Полный прайс лист нашей клиники
Консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный(справка) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Рентгенология
Радиовизиография | 500 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1000 |
Исследования и диагностика
Определение прикуса | 5000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 2000 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
Плазмоферез одна челюсть | 5000 |
Плазмоферез две челюсти | 8000 |
Местная анестезия | 400 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 200 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Профилактика и отбеливание
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением profiflex 4) | 5500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3000 |
Фторирование с помощью капп и геля АПФ | 1200 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом Amazing White | 18000 |
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
Наложение временной пломбы | 600 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 6500 |
Избирательное полирование зуба | 500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Наложение девитализирующей пасты | 850 |
Экстирпация пульпы | 850 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 850 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1300 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2500 |
Временные пломбы
Наложение временной пломбы | 600 |
Снятие временной пломбы | 500 |
Шинирование зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1500 |
Каппы и шины
Изготовление боксерской шины | 15000 |
Изготовление элайнера | 15000 |
Ортопедические услуги
Оттиски
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000 |
Снятие оттиска при помощи внутриротового цифрового сканера (одна челюсть) | 1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 4000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 4000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 2000 |
Модели, прикус
Определение прикуса | 5000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) обе челюсти (рассрочка 9 месяцев) | 190000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) обе челюсти | 170000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) одна челюсть | 100000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) обе челюсти (рассрочка 9 месяцев) | 220000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) обе челюсти | 200000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) одна челюсть | 115000 |
Подклейка ортоконструкции при утере | 3000 |
Подклейка ортоконструкции | 700 |
Внеплановая замена ортодуги | 2500 |
Вытягивание зуба с помощью винта | 16000 |
Снять старый ретейнер | 2000 |
Ретейнер на одну челюсть от клыка до клыка | 5000 |
Ретейнер на одну челюсть на 8 зубов | 6000 |
Подклейка ретейнера к зубу | 2000 |
Ретенционная пластинка с металлической дугой в/ч | 16000 |
Разобщающая капа на н/ч | 10000 |
Капа ретенционная | 10000 |
Капа при бруксизме | 11000 |
LM- активатор (капа силиконовая) | 14000 |
LM- активатор повторный | 7000 |
Снятие ортоконструкции с одной челюсти | 4500 |
Аппарат Френкеля | 35000 |
Аппарат Motion | 45000 |
Определение и фиксация зубного ряда,с помощью ортопедической конструкции(Damon Q) 2 на 4 | 45000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1200 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1200 |
Несъемное протезирование
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 18000 |
Восстановление зуба вкладкой или коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (жевательная группа зубов) | 20000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или цельнокерамической ИМАКС (фронтальная группа зубов) | 25000 |
Восстановление зуба виниром изготовленным на рефракторе (ультратонкий винир) | 30000 |
Восстановление зуба с помощью металлической штифтовой культевой вкладки | 6000 |
Восстановление зуба с помощью циркониевой штифтовой культевой вкладки | 10000 |
Восстановление методом штифтового зуба | 24000 |
Съемные протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армировкой (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 16000 |
Перебазировка пластиночного протеза | 5000 |
Протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) для системы Osstem (жевательный зуб) | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) для системы Osstem (фронтальный зуб) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической для системы Osstem | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте для системы Osstem | 32000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте для системы Osstem | 34000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония для системы Osstem | 18000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из металлокерамики для системы Osstem | 16000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) для системы Osstem | 9000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом на основе диоксида циркония при помощи методики «всё на 4-х» с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 244000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на основе металлической конструкции, облицованной акрилом с композитными зубами с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 200000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 75000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (жевательная группа) для системы Strauman | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте для системы Strauman | 50000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте для системы Strauman | 50000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония для системы Strauman | 22000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (фронтальная группа) для системы Strauman | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) для системы Strauman | 15000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 80000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 80000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х шаровидных абатментах | 60000 |
Прочие ортопедические услуги
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2000 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 2000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 500 |
Хирургические услуги
Хирургические услуги
Удаление временного зуба | 1200 |
Удаление постоянного зуба | 2500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложная | 10000 |
Резекция верхушки корня | 12000 |
Ретроградное пломбирование корневого канала при РВК | 3000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
Цистотомия или цистэктомия | 1000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области одного имплантата | 5000 |
Операция удаления зуба под имплантацию | 6000 |
Гингивэктомия | 2000 |
Лоскутная операция в полости рта | 5000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов в области одного — двух имплантов | 45000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой матрицы в области одного импланта | 45000 |
Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 10000 |
Открытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 45000 |
Гингивопластика | 6000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000 |
Гемисекция зуба | 12000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
Имплантация (хирургическая часть)
(АКЦИЯ) Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM | 28000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Strauman | 55000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 11000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 11000 |
Установка формирователя десны системы OSSTEM | 4000 |
Установка формирователя десны системы Strauman | 8000 |
Установка мультиюнита прямого | 6000 |
Установка мультиюнита углового | 12000 |
Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-on-4 системы OSSTEM с временным протезом | 210000 |
Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-on-6 системы OSSTEM с временным протезом | 280000 |
Удаление импланта | 10000 |
Установка винта для тяги зуба | 11000 |