Полный прайс лист нашей клиники
Консультация
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный(справка) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Рентгенология
Радиовизиография | 500 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1000 |
Исследования и диагностика
Определение прикуса | 5000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 2000 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
Плазмоферез одна челюсть | 5000 |
Плазмоферез две челюсти | 8000 |
Местная анестезия | 600 |
Проводниковая анестезия | 800 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Профилактика и отбеливание
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением profiflex 4) | 6500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3500 |
Фторирование с помощью капп и геля АПФ | 1500 |
Профессиональное отбеливание зубов |
|
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом Amazing White | 20000 |
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
Наложение временной пломбы | 600 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5900 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 7500 |
Избирательное полирование зуба | 500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 8800 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Экстирпация пульпы | 1000 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1550 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1750 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3000 |
|
|
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1750 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1750 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1750 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1750 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1150 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000 |
Временные пломбы
Наложение временной пломбы | 600 |
Снятие временной пломбы | 500 |
Шинирование зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2000 |
Каппы и шины
Изготовление боксерской шины | 20000 |
Изготовление элайнера | 15000 |
Ортопедические услуги
Оттиски
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000 |
Снятие оттиска при помощи внутриротового цифрового сканера (одна челюсть) | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 4000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 4000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 2000 |
Модели, прикус
Определение прикуса | 5000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) обе челюсти (рассрочка 9 месяцев) | 225000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) обе челюсти | 200000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) одна челюсть | 120000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) обе челюсти (рассрочка 9 месяцев) | 260000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) обе челюсти | 235000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) одна челюсть | 135000 |
Подклейка ортоконструкции при утере | 3500 |
Подклейка ортоконструкции | 800 |
Внеплановая замена ортодуги | 3000 |
Вытягивание зуба с помощью винта | 19000 |
Снять старый ретейнер | 2000 |
Ретейнер на одну челюсть от клыка до клыка | 6000 |
Ретейнер на одну челюсть на 8 зубов | 7000 |
Подклейка ретейнера к зубу | 2000 |
Ретенционная пластинка с металлической дугой в/ч | 19000 |
Разобщающая капа на н/ч | 11700 |
Капа ретенционная | 11700 |
Капа при бруксизме | 12900 |
LM- активатор (капа силиконовая) | 16400 |
LM- активатор повторный | 8200 |
Снятие ортоконструкции с одной челюсти | 5300 |
Аппарат Френкеля | 4100 |
Аппарат Motion | 52500 |
Определение и фиксация зубного ряда,с помощью ортопедической конструкции(Damon Q) 2 на 4 | 58500 |
Пластинка с ортодонтическим винтом | 18700 |
Чистка,полировка после снятия ортоконструкции | 9000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1400 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1400 |
Несъемное протезирование
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4100 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5900 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 23500 |
Восстановление зуба вкладкой или коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (жевательная группа зубов) | 23500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или цельнокерамической ИМАКС (фронтальная группа зубов) | 29000 |
Восстановление зуба виниром изготовленным на рефракторе (ультратонкий винир) | 35000 |
Восстановление зуба с помощью металлической штифтовой культевой вкладки | 9000 |
Восстановление зуба с помощью циркониевой штифтовой культевой вкладки | 13000 |
Восстановление методом штифтового зуба
| 30000 |
Съемные протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 32000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 32000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 55000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 61000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 55000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армировкой (1 челюсть) | 39000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 19000 |
Перебазировка пластиночного протеза | 6500 |
Протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) для системы Osstem (жевательный зуб) | 29000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) для системы Osstem (фронтальный зуб) | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической для системы Osstem | 29000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте для системы Osstem | 37500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте для системы Osstem | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония для системы Osstem | 21000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из металлокерамики для системы Osstem | 21000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) для системы Osstem | 10500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом на основе диоксида циркония при помощи методики «всё на 4-х» с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 284000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на основе металлической конструкции, облицованной акрилом с композитными зубами с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 234000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 87500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (жевательная группа) для системы Strauman | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте для системы Strauman | 58500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте для системы Strauman | 58500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония для системы Strauman | 25500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (фронтальная группа) для системы Strauman | 41000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) для системы Strauman | 17500 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 120000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 95000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 100000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х шаровидных абатментах | 75000 |
Прочие ортопедические услуги
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1200 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2500 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 2500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 600 |
Хирургические услуги
Хирургические услуги
Удаление временного зуба | 1400 |
Удаление постоянного зуба | 3000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4700 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложная | 10000 |
Резекция верхушки корня | 14000 |
Ретроградное пломбирование корневого канала при РВК | 4000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
Цистотомия или цистэктомия | 1500 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области одного имплантата | 6000 |
Операция удаления зуба под имплантацию | 7000 |
Гингивэктомия | 2500 |
Лоскутная операция в полости рта | 6000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов в области одного — двух имплантов | 65000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой матрицы в области одного импланта | 65000 |
Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
Пластика уздечки языка | 6000 |
Закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 12000 |
Открытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 65000 |
Гингивопластика | 7000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
Гемисекция зуба | 14000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1200 |
Имплантация (хирургическая часть)
(АКЦИЯ) Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM | 32000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Strauman | 64000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 13000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 13000 |
Установка формирователя десны системы OSSTEM | 6000 |
Установка формирователя десны системы Strauman | 10000 |
Установка мультиюнита прямого | 7000 |
Установка мультиюнита углового | 14000 |
Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-on-4 системы OSSTEM с временным протезом | 250000 |
Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-on-6 системы OSSTEM с временным протезом | 320000 |
Удаление импланта | 12000 |
Установка винта для тяги зуба | 13000 |