Полный прайс лист нашей клиники
Консультация
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный(справка) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | Бесплатно |
Рентгенология
| Радиовизиография | 500 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1000 |
Исследования и диагностика
| Определение прикуса | 5000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 2000 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз
Плазмоферез одна челюсть | 5000 |
Плазмоферез две челюсти | 8000 |
Местная анестезия | 700 |
Проводниковая анестезия | 900 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 700 |
Профилактика и отбеливание
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с применением profiflex 4) | 7000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 4000 |
Фторирование с помощью капп и геля АПФ | 1500 |
Профессиональное отбеливание зубов |
|
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом Amazing White | 22000 |
Запишись на бесплатную консультацию и узнай точную стоимость лечения
Терапевтические услуги
Восстановление зуба пломбой
Наложение временной пломбы | 600 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6500 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8300 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 8300 |
Избирательное полирование зуба | 500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 9700 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2200 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Наложение девитализирующей пасты | 1100 |
Экстирпация пульпы | 1100 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1100 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1700 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1950 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3300 |
|
|
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1950 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 3300 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1950 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1950 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1950 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1300 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3300 |
Временные пломбы
Наложение временной пломбы | 600 |
Снятие временной пломбы | 500 |
Шинирование зубов
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2200 |
Каппы и шины
Изготовление боксерской шины | 22000 |
Изготовление элайнера | 15000 |
Ортопедические услуги
Оттиски
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000 |
Снятие оттиска при помощи внутриротового цифрового сканера (одна челюсть) | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 4000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 4000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 6000 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 2000 |
Модели, прикус
Определение прикуса | 5000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) обе челюсти (рассрочка 9 месяцев) | 250000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) обе челюсти | 220000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Q) одна челюсть | 132000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) обе челюсти (рассрочка 9 месяцев) | 286000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) обе челюсти | 259000 |
Определение и фиксация зубного ряда, с помощью ортопедической конструкции (Damon Clear) одна челюсть | 150000 |
Подклейка ортоконструкции при утере | 3800 |
Подклейка ортоконструкции | 900 |
Внеплановая замена ортодуги | 3300 |
Вытягивание зуба с помощью винта | 21000 |
Снять старый ретейнер | 2200 |
Ретейнер на одну челюсть от клыка до клыка | 6600 |
Ретейнер на одну челюсть на 8 зубов | 7700 |
Подклейка ретейнера к зубу | 2200 |
Ретенционная пластинка с металлической дугой в/ч | 21000 |
Разобщающая капа на н/ч | 13000 |
Капа ретенционная | 13000 |
Капа при бруксизме | 14200 |
LM- активатор (капа силиконовая) | 18000 |
LM- активатор повторный | 9000 |
Снятие ортоконструкции с одной челюсти | 5800 |
Аппарат Френкеля | 45000 |
Аппарат Motion | 58000 |
Определение и фиксация зубного ряда,с помощью ортопедической конструкции(Damon Q) 2 на 4 | 64000 |
Пластинка с ортодонтическим винтом | 20500 |
Чистка,полировка после снятия ортоконструкции | 10000 |
TENS терапия | 33000 |
Изготовление и ведение пациента на ортотике(сплинт терапия) | 55000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1500 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1500 |
Несъемное протезирование
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 4500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 6500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 26000 |
Восстановление зуба вкладкой или коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (жевательная группа зубов) | 26000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония или цельнокерамической ИМАКС (фронтальная группа зубов) | 32000 |
Восстановление зуба виниром изготовленным на рефракторе (ультратонкий винир) | 39000 |
Восстановление зуба с помощью металлической штифтовой культевой вкладки | 10000 |
Восстановление зуба с помощью циркониевой штифтовой культевой вкладки | 14500 |
Восстановление методом штифтового зуба
| 32000 |
Съемные протезы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 36000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 36000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 67000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 60000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армировкой (1 челюсть) | 43000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 21000 |
Перебазировка пластиночного протеза | 7500 |
Починка пластиночного протеза | 7500 |
Протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) для системы Osstem (жевательный зуб) | 32000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) для системы Osstem (фронтальный зуб) | 39000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической для системы Osstem | 32000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте для системы Osstem | 41000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте для системы Osstem | 44000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония для системы Osstem | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из металлокерамики для системы Osstem | 23000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) для системы Osstem | 11500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом на основе диоксида циркония при помощи методики «всё на 4-х» с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 312000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом на основе металлической конструкции, облицованной акрилом с композитными зубами с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 234000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 80000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъёмным консольным протезом на основе диоксида циркония при помощи методики «всё на 6-ти» с винтовой фиксацией система OSSTEM (одна челюсть) | 372000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (жевательная группа) для системы Strauman | 38500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте для системы Strauman | 58500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте для системы Strauman | 58500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата в промежуточной части мостовидного протеза из диоксида циркония для системы Strauman | 28000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (фронтальная группа) для системы Strauman | 45000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) для системы Strauman | 17500 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 130000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах | 105000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 110000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х шаровидных абатментах | 82000 |
Прочие ортопедические услуги
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2750 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2750 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 2750 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 700 |
Хирургические услуги
Хирургические услуги
Удаление временного зуба | 1600 |
Удаление постоянного зуба | 3500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5200 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба сложная | 11000 |
Резекция верхушки корня | 15000 |
Ретроградное пломбирование корневого канала при РВК | 4500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2750 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1100 |
Цистотомия или цистэктомия | 2000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в области одного имплантата | 6500 |
Операция удаления зуба под имплантацию | 8000 |
Гингивэктомия | 3000 |
Лоскутная операция в полости рта | 6500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов в области одного — двух имплантов | 71000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой матрицы в области одного импланта | 71000 |
Пластика уздечки верхней губы | 6600 |
Пластика уздечки нижней губы | 6600 |
Пластика уздечки языка | 6600 |
Закрытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 13000 |
Открытый синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 71000 |
Гингивопластика | 10000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 4000 |
Гемисекция зуба | 15000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1300 |
Имплантация (хирургическая часть)
(АКЦИЯ) Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM | 35000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Strauman | 64000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 15000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 15000 |
Установка формирователя десны системы OSSTEM | 7000 |
Установка формирователя десны системы Strauman | 11000 |
Установка мультиюнита прямого | 8000 |
Установка мультиюнита углового | 16000 |
Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-on-4 системы OSSTEM с временным протезом | 275000 |
Внутрикостная дентальная имплантация по технологии All-on-6 системы OSSTEM с временным протезом | 355000 |
Удаление импланта | 13000 |
Установка винта для тяги зуба | 15000 |